| 12.05.17 | 26年9週レース回顧 |
| 12.05.14 | 26年8週レース回顧 |
| 12.04.26 | 26年7週レース回顧 |
| 12.04.23 | 26年6週レース回顧 |
| 12.04.19 | 26年5週レース回顧 |


| 12.05.17 | 26年9週レース回顧 |
| 12.05.14 | 26年8週レース回顧 |
| 12.04.26 | 26年7週レース回顧 |
| 12.04.23 | 26年6週レース回顧 |
| 12.04.19 | 26年5週レース回顧 |
26年度10週の主な競走(枠順)
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.0 | ポケットトヨカワ | 牝 | 55kg | 釜中卓 | |
| 2 | 12.1 | (中)アドマイヤガン | 牡 | 57kg | マロン | |
| 3 | 15.2 | シンリンセラピー | 牝 | 54kg | 低橋良 | |
| 4 | 5.7 | (中)ヘッドショット | 牡 | 56kg | 的馬踏男 | |
| 5 | 10.1 | スピードデカ | 牡 | 57kg | サカタニ | |
| 6 | 10.7 | オンラインワード | 牡 | 57kg | 青樹義之 | |
| 7 | 13.0 | (中)スターストリーク | 牡 | 56kg | エスプリ | |
| 8 | 9.6 | ミカワボーイ | 牡 | 56kg | 輪田虎二 | |
| 9 | 11.4 | レディキャプテン | 牝 | 55kg | 宮北仁美 | |
| 10 | 9.6 | (中)オバカミーコ | 牝 | 55kg | 海老名昌 | |
| 11 | 14.0 | アトミックドロップ | 牡 | 56kg | 十位博文 | |
| 12 | 13.0 | エンペラーチョイス | 牡 | 57kg | 眉墨博人 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0 | (中)アリエッティ | 牝 | 54kg | 下館永二 | |
| 2 | 8.0 | リッチマン | 牡 | 57kg | 外崎桂太 | |
| 3 | 10.1 | (中)ルーンウォーカー | 牡 | 56kg | 鈴北成人 | |
| 4 | 8.9 | アーネストラン | 牡 | 56kg | 外田広幸 | |
| 5 | 15.1 | (中)スーパーラグーン | 牡 | 56kg | 十位博文 | |
| 6 | 15.1 | (中)ロニータップ | 牡 | 56kg | バリー | |
| 7 | 13.7 | (中)ヒドゥンファング | 牡 | 56kg | プラッド | |
| 8 | 11.6 | カウンセル | 牡 | 57kg | 服永雄一 | |
| 9 | 8.9 | (中)ルジニキ | 牡 | 56kg | 木枯冬来 | |
| 10 | 8.9 | (中)マグララティック | 牡 | 56kg | 本村健吾 | |
| 11 | 15.1 | ハイナンチーファン | 牡 | 57kg | 鯨島漁多 | |
| 12 | 15.1 | (中)ソルティウェーブ | 牡 | 56kg | 輪田虎二 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 | − − | ジーンジャー | 牡 | 56kg | ☆不二子 |
| 2 | 7.3 | ◎ ○ | エターナルブレイズ | 牡 | 57kg | 御馬乃賓 |
| 3 | 11.2 | △ △ | ユキリン | 牝 | 55kg | 手榴弾 |
| 4 | 7.7 | − × | エンジェルズシング | 牝 | 55kg | 夏草六文 |
| 5 | 12.3 | − − | レーヴサイミン | 牝 | 55kg | 藤枝雄喜 |
| 6 | 12.3 | − − | ジョイフルトレイン | 牡 | 57kg | 富沢真次 |
| 7 | 8.8 | ▲ ▲ | アラバスター | 牡 | 58kg | 流川真 |
| 8 | 6.5 | − − | アブルッチ | 牡 | 58kg | 三成 |
| 9 | 9.5 | ○ ◎ | ステルスモモ | 牝 | 55kg | 竹本豊 |
| 10 | 9.5 | − − | オーランド | 牡 | 57kg | 桐生柊 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.0 | △ △ | オッフェルトリウム | 牡 | 57kg | 御馬乃賓 |
| 2 | 12.6 | − − | リオプラタノ | 牡 | 57kg | 山田二矢 |
| 3 | 9.8 | − − | メイチャンノシツジ | 牡 | 59kg | 藤枝雄喜 |
| 4 | 10.4 | − − | レクトゥーラ | 牝 | 55kg | まさくん |
| 5 | 14.7 | − − | ムゲンダブリン | 牡 | 57kg | 弼馬榮冶 |
| 6 | 10.4 | ▲ ◎ | アスファデリネ | 牝 | 56kg | 明智みつ |
| 7 | 17.6 | − − | フミノインパクト | 牡 | 56kg | 手榴弾 |
| 8 | 9.8 | − − | ベイブレード | 牡 | 57kg | 夏草六文 |
| 9 | 11.8 | ○ ▲ | アフマドナガル | 牝 | 55kg | 桐生柊 |
| 10 | 9.8 | − − | スターフォレスト | 牡 | 56kg | 糸井尚登 |
| 11 | 16.0 | − − | マルカツギャング | 牡 | 58kg | 楓直人 |
| 12 | 13.6 | ◎ ○ | ミツハシタカシ | 牡 | 59kg | 流川真 |
| 13 | 16.0 | − − | キャリバーン | 牡 | 57kg | エムーロ |
| 14 | 16.0 | × × | シーキューブ | 牡 | 57kg | 富沢真次 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.9 | − | イシマタラ | 牡 | 57kg | サボリッ |
| 2 | 23.9 | △ | コールドゲーム | 牡 | 57kg | 森田鉄雄 |
| 3 | 14.0 | ○ | バックフィーバー | 牡 | 58kg | 椎名葵 |
| 4 | 17.0 | − | カプセルコープ | 牡 | 58kg | 天空飛行 |
| 5 | 12.6 | − | チキュウヘダイブ | 牡 | 57kg | スミヤン |
| 6 | 14.9 | − | グリマルディ | 牡 | 57kg | 松野泰仁 |
| 7 | 12.6 | − | リブラ | 牝 | 54kg | 音無伸吾 |
| 8 | 14.9 | − | ホーエンロッホ | 牡 | 57kg | 未来永劫 |
| 9 | 17.0 | − | アルラウネ | 牝 | 55kg | 開山信一 |
| 10 | 19.9 | − | ドサールルージュ | 牡 | 57kg | 荒野狼 |
| 11 | 19.9 | − | レーヴエテルネル | 牝 | 55kg | 安部由美 |
| 12 | 12.6 | − | ティマイオス | 牡 | 58kg | 琥我(く |
| 13 | 18.3 | − | ポップポップポップ | 牝 | 55kg | 上田剛志 |
| 14 | 12.6 | − | ディアッカ | 牡 | 58kg | 斬鉄剣 |
| 15 | 13.2 | × | ムゲンデジタル | 牡 | 57kg | 嵐山龍士 |
| 16 | 14.9 | ▲ | ゴールドウィン | 牡 | 57kg | G・ムタ |
| 17 | 15.9 | ◎ | レーヴゴジラ | 牡 | 58kg | 蒼風隼人 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.2 | − | インシグニア | 牡 | 56kg | ベエリ |
| 2 | 13.1 | − | ドリームファントム | 牡 | 56kg | 内田博幸 |
| 3 | 14.1 | − | ハイザラテキーラ | 牡 | 56kg | デトリー |
| 4 | 15.2 | ▲ | ピボットテーブル | 牡 | 56kg | 流隼人 |
| 5 | 10.7 | △ | クラレント | 牡 | 57kg | 深田真澄 |
| 6 | 16.6 | − | ポジティブボーイ | 牡 | 58kg | ぬこ |
| 7 | 16.6 | − | グランドイオン | 牡 | 56kg | 華桜珠洲 |
| 8 | 16.6 | ○ | (地)ドリームアマテラス | 牡 | 57kg | ロートル |
| 9 | 18.3 | − | マヒンドラ | 牝 | 56kg | 紅蓮彩矢 |
| 10 | 9.6 | − | アイゼルンウォンド | 牡 | 57kg | マイケル |
| 11 | 16.6 | × | ビックバイパー | 牡 | 56kg | 皮算用狸 |
| 12 | 12.2 | − | アパーセプション | 牡 | 57kg | 鈴萌幸花 |
| 13 | 15.2 | ◎ | オールドエイジ | 牡 | 58kg | 若月豆太 |
| 14 | 10.2 | − | レーヴヘブン | 牡 | 56kg | 低橋智比 |
| 15 | 13.1 | − | ファイヤーボルト | 牡 | 57kg | プリモ |
