| 10.09.02 | 22年33週レース回顧 |
| 10.08.30 | 22年32週レース回顧 |
| 10.08.26 | 22年31週レース回顧 |
| 10.08.23 | 22年30週レース回顧 |
| 10.08.12 | 22年29週レース回顧 |

| 10.09.02 | 22年33週レース回顧 |
| 10.08.30 | 22年32週レース回顧 |
| 10.08.26 | 22年31週レース回顧 |
| 10.08.23 | 22年30週レース回顧 |
| 10.08.12 | 22年29週レース回顧 |
22年度33週の主な競走(枠順)
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.1 | − | (中)ペイダート | 牡 | 56kg | 勝裏昌己 |
| 2 | 20.1 | − | マルカツトゥルー | 牡 | 56kg | プラッド |
| 3 | 20.1 | − | クリスタルメイク | 牝 | 54kg | 北町博巳 |
| 4 | 5.2 | ◎ | フレンチアラモード | 牡 | 56kg | 開山信一 |
| 5 | 22.6 | − | ステンカラー | 牡 | 56kg | 鷲野浩史 |
| 6 | 12.5 | × | オーヴァージアース | 牡 | 56kg | 砂糖銅蔵 |
| 7 | 12.5 | − | キャラメルタージ | 牡 | 56kg | 田仲勝冬 |
| 8 | 10.0 | △ | (中)ポンテタワー | 牡 | 56kg | 渡辺香彦 |
| 9 | 27.8 | − | (中)ミスティックガール | 牝 | 54kg | 小森潤 |
| 10 | 6.6 | ○ | (中)レッドサイン | 牡 | 56kg | 芝谷雄三 |
| 11 | 25.8 | − | オーレディオ | 牡 | 56kg | 柴多吉富 |
| 12 | 20.1 | − | (中)レッスルマニア | 牡 | 56kg | 下館永二 |
| 13 | 13.8 | − | ヒアデス | 牡 | 56kg | 仁志裕次 |
| 14 | 8.7 | ▲ | (中)ポケットプレイス | 牝 | 54kg | 古葉鉄也 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.9 | × | ホロヨイナイト | 牝 | 54kg | ホワイテ |
| 2 | 10.1 | − | (中)キャラメルダンセン | 牝 | 54kg | 石咲瞬 |
| 3 | 6.9 | △ | (中)ハイテクノロジー | 牝 | 54kg | 安堂光秋 |
| 4 | 8.9 | − | (中)メモラブルハルナ | 牝 | 54kg | 木枯冬来 |
| 5 | 8.6 | − | ヤクモコスモス | 牝 | 54kg | 三田村洪 |
| 6 | 13.9 | − | (中)アルベイラ | 牝 | 54kg | ボニサ |
| 7 | 6.5 | ○ | (中)ファーストデイト | 牝 | 54kg | 太巻太 |
| 8 | 22.2 | − | ポリカーボネート | 牝 | 54kg | 竹本幸三 |
| 9 | 3.9 | ◎ | ラヴワンス | 牝 | 54kg | 富士田新 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.3 | − − − | セレーネツー | 牡 | 56kg | 金沢杏李 |
| 2 | 51.3 | − − △ | チェンナイ | 牝 | 54kg | G・ムタ |
| 3 | 2.2 | ◎ ◎ ◎ | ワイエスエンデ | 牡 | 59kg | 森田鉄雄 |
| 4 | 47.6 | ▲ △ ○ | ユニバーサルビテス | 牡 | 57kg | nicole |
| 5 | 2.2 | ○ ○ ▲ | ピアチェーレ | 牡 | 58kg | 御馬乃賓 |
| 6 | 54.3 | − − − | ヌンチャク | 牡 | 57kg | さぶちゃ |
| 7 | 83.9 | − − − | スーパータキシード | 牡 | 56kg | Jo Hyeri |
| 8 | 57.7 | − − − | エンジェルライク | 牝 | 54kg | 小綿初宏 |
| 9 | 47.1 | △ × − | カンナカムイ | 牡 | 57kg | 桑田優希 |
| 10 | 83.9 | − − − | フォルエンブラ | 牡 | 56kg | 撃墜王 |
| 11 | 51.3 | − − × | ディサイシヴバトル | 牡 | 56kg | 内田博幸 |
| 12 | 48.6 | − − − | イマコマチ | 牝 | 54kg | 久遠慕亜 |
| 13 | 43.5 | × ▲ − | クリムゾンウインド | 牡 | 56kg | マイケル |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7 | − − ○ | ハックブレット | 牡 | 57kg | 皮算用狸 |
| 2 | 15.5 | − △ − | テトゥアン | 牡 | 56kg | 未来永劫 |
| 3 | 11.1 | × − − | エンブレイサブル | 牡 | 57kg | 北原太陽 |
| 4 | 9.1 | △ ○ ▲ | ダイイチセレクト | 牡 | 59kg | 紅蓮彩矢 |
| 5 | 10.3 | ○ − △ | スターフラッシュ | 牡 | 57kg | トク |
| 6 | 9.7 | − − − | ミネノバルボア | 牡 | 56kg | ☆不二子 |
| 7 | 8.1 | − − − | ステンマルク | 牡 | 57kg | プリモ |
| 8 | 4.2 | ◎ ◎ ◎ | ニエンテ | 牡 | 57kg | 佐藤良晴 |
| 9 | 10.3 | − − − | グランレイク | 牝 | 54kg | 若月豆太 |
| 10 | 11.9 | − − − | カヴァレタス | 牡 | 59kg | 弼馬榮冶 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.8 | − − △ | テネラメンテ | 牝 | 55kg | 深田真澄 |
| 2 | 37.7 | − − − | スカイラーキング | 牡 | 57kg | 吉男 |
| 3 | 2.0 | ◎ ◎ ○ | マインドオーラ | 牡 | 56kg | 加東冬彦 |
| 4 | 11.1 | ○ × ◎ | ダークフィラメント | 牡 | 56kg | 蒼風隼人 |
| 5 | 33.3 | − − × | ノンファイヤー | 牡 | 57kg | 若村虎一 |
| 6 | 29.8 | − − − | タチアオイ | 牡 | 56kg | 佐野幸太 |
| 7 | 56.6 | − − − | エウアンゲリオン | 牡 | 57kg | 荒野狼 |
| 8 | 43.5 | − − − | キランバレー | 牡 | 56kg | 成武剣 |
| 9 | 29.5 | △ △ − | ルーンフェザー | 牝 | 54kg | いのっち |
| 10 | 51.4 | − − − | パルムポルム | 牡 | 56kg | 富沢真次 |
| 11 | 36.7 | × ▲ − | ルキウス | 牡 | 56kg | 京太郎 |
| 12 | 13.8 | ▲ ○ − | ムーンヴォイス | 牡 | 56kg | 藤枝雄喜 |
| 13 | 29.8 | − − − | ギゾースグラギオス | 牡 | 56kg | 椎名葵 |
| 14 | 37.7 | − − − | カゼノヨウニ | 牡 | 56kg | 斬鉄剣 |
| 15 | 19.5 | − − − | ハーバード | 牡 | 56kg | 結城丈二 |
| 16 | 23.6 | − − − | リドニーク | 牡 | 56kg | 鈴萌幸花 |
| 17 | 25.7 | − − ▲ | サンマルタン | 牡 | 57kg | 松野泰仁 |
