| 10.02.08 | 21年28週レース回顧 |
| 10.02.04 | 21年27週レース回顧 |
| 10.02.01 | 21年26週レース回顧 |
| 10.01.28 | 21年25週レース回顧 |
| 10.01.25 | 21年24週レース回顧 |

| 10.02.08 | 21年28週レース回顧 |
| 10.02.04 | 21年27週レース回顧 |
| 10.02.01 | 21年26週レース回顧 |
| 10.01.28 | 21年25週レース回顧 |
| 10.01.25 | 21年24週レース回顧 |
21年度28週の主な競争(枠順)
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.5 | ○ ▲ | (中)ナイスシンガー | 牝 | 54kg | 太宰府京 |
| 2 | 7.1 | ◎ ○ | (中)マルカツコンコルド | 牡 | 56kg | 下館永二 |
| 3 | 18.4 | − − | (中)ディープコンパクト | 牝 | 54kg | 輪田虎二 |
| 4 | 23.1 | − − | (中)ファーストデイト | 牝 | 54kg | 菊澤孝則 |
| 5 | 21.7 | − − | (中)ゴールデンスノー | 牡 | 56kg | 太巻太 |
| 6 | 14.2 | ▲ × | ホロヨイナイト | 牝 | 55kg | 喜田裕 |
| 7 | 23.1 | − − | (中)エイシサッソウ | 牡 | 56kg | 業腹洋士 |
| 8 | 12.7 | − − | (中)チトセステイシー | 牡 | 56kg | ボニサ |
| 9 | 36.9 | − − | (中)イブキマイスター | 牡 | 56kg | 皮切田通 |
| 10 | 30.8 | − − | スナジゴク | 牡 | 56kg | 芝谷雄三 |
| 11 | 10.5 | − △ | (中)ルーウェイ | 牝 | 54kg | 勝裏昌己 |
| 12 | 6.2 | △ ◎ | フライトバリー | 牡 | 57kg | 田部倖夫 |
| 13 | 16.8 | − − | (中)マッスルタイム | 牝 | 54kg | 井田勇姿 |
| 14 | 33.5 | − − | ウィンディシンフォ | 牡 | 56kg | 的馬踏男 |
| 15 | 28.4 | × − | (中)ココロビヨリ | 牝 | 54kg | マルジュ |
| 16 | 30.8 | − − | (中)トゥルケーゼ | 牡 | 56kg | 石咲孝之 |
| 17 | 33.5 | − − | トルネードスピン | 牡 | 56kg | 鷲野浩史 |
| 18 | 23.1 | − − | (中)ラングレン | 牡 | 56kg | 不幸秀明 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.4 | − − − | ナビガトリア | 牡 | 56kg | nicole |
| 2 | 13.7 | × − − | グランクロワ | 牡 | 57kg | 流川真 |
| 3 | 6.1 | ○ ○ ○ | キャンデロロ | 牡 | 58kg | エムーロ |
| 4 | 12.9 | − − − | ヴォルビリス | 牡 | 59kg | 内田博幸 |
| 5 | 5.5 | ◎ ◎ ◎ | サンタクララ | 牡 | 58kg | デザーオ |
| 6 | 22.4 | − − − | プライムウィーク | 牡 | 57kg | デトリー |
| 7 | 22.4 | − − − | ムゲンレジェンド | 牡 | 57kg | 鈴萌幸花 |
| 8 | 24.6 | − − − | リベリオン | 牡 | 57kg | ロートル |
| 9 | 17.6 | − − − | ネオジパング | 牡 | 56kg | 音無伸吾 |
| 10 | 11.1 | − × △ | ブリガディア | 牡 | 57kg | 荒野狼 |
| 11 | 13.7 | △ △ × | ムゲンレトリバー | 牡 | 57kg | 小林タダ |
| 12 | 20.5 | − − − | マッドシンダラ | 牡 | 58kg | トク |
| 13 | 14.5 | − − − | ヘイジュード | 牡 | 56kg | ヌメル |
| 14 | 18.9 | − − − | クリムゾンティアー | 牡 | 58kg | 柴田潤平 |
| 15 | 20.5 | − − − | ロムスカ | 牡 | 56kg | ベエリ |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.0 | − − − | デビルズストーム | 牡 | 58kg | 明智みつ |
| 2 | 5.7 | × ◎ − | デシジョン | 牡 | 57kg | 嵐山龍士 |
| 3 | 9.6 | ▲ − ▲ | フレンチブリーズ | 牝 | 54kg | 桃矢七瀬 |
| 4 | 20.4 | − × − | ミチノクポーロ | 牡 | 56kg | 山田二矢 |
| 5 | 37.5 | − − − | ミスリルヘイロー | 牡 | 56kg | 弼馬榮冶 |
| 6 | 28.1 | − − − | アンダードッグ | 牡 | 56kg | 喉元秋吉 |
| 7 | 26.5 | − − − | ポトシ | 牡 | 56kg | さぶちゃ |
| 8 | 22.5 | − − × | アルディシンバ | 牡 | 56kg | 後藤大我 |
| 9 | 4.8 | ◎ ○ ○ | シルバーウイング | 牡 | 57kg | 桐生柊 |
| 10 | 11.5 | − − − | フェイタル | 牡 | 58kg | 若村虎一 |
| 11 | 10.0 | ○ △ △ | アルページュ | 牡 | 56kg | 成武剣 |
| 12 | 45.0 | − − − | ガラ | 牡 | 56kg | 北原太陽 |
| 13 | 11.5 | △ ▲ − | トゥモロネバノウズ | 牡 | 56kg | 斬鉄剣 |
| 14 | 10.6 | − − ◎ | クラブジュリアン | 牡 | 58kg | 佐藤良晴 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.7 | − − × | セイントエルドーラ | 牡 | 57kg | 桐生柊 |
| 2 | 21.8 | − − − | ネヴァーウィンター | 牡 | 58kg | 天空飛行 |
| 3 | 28.4 | − − − | コロナーレ | 牡 | 56kg | 若月豆太 |
| 4 | 21.8 | − − − | メイデンボヤージ | 牡 | 57kg | 紅蓮彩矢 |
| 5 | 9.1 | − − − | フカフカリムル | 牝 | 54kg | 松井対策 |
| 6 | 9.8 | − − △ | ネモウス | 牡 | 56kg | 成武剣 |
| 7 | 6.3 | ◎ ◎ ○ | マーベラスバクシン | 牡 | 57kg | 後藤大我 |
| 8 | 4.5 | ▲ △ − | レッドダイブ | 牡 | 57kg | 御馬乃賓 |
| 9 | 25.8 | − − − | リードオフマン | 牡 | 56kg | 山田二矢 |
| 10 | 15.8 | △ × − | ギルロイ | 牡 | 57kg | 皮算用狸 |
| 11 | 5.6 | ○ ▲ ◎ | タイガーショット | 牡 | 57kg | 弼馬榮冶 |
| 12 | 18.9 | × ○ − | エンディンフェザー | 牡 | 57kg | いのっち |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.3 | ◎ ◎ × | メイプルチュール | 牝 | 54kg | 竹本豊 |
| 2 | 10.6 | − − − | ミームング | 牝 | 54kg | マイケル |
| 3 | 8.3 | − △ ◎ | ケセラヴィ | 牝 | 54kg | 京太郎 |
| 4 | 6.9 | ○ ○ ○ | モモコエクスプレス | 牝 | 54kg | 富沢真次 |
| 5 | 11.3 | ▲ ▲ ▲ | アンティゴネ | 牝 | 54kg | 藤枝雄喜 |
| 6 | 8.8 | − − − | ローゼンクリスタル | 牝 | 54kg | 未来永劫 |
| 7 | 12.2 | − − − | ヴァレンディア | 牝 | 54kg | 深田真澄 |
| 8 | 5.1 | △ − − | タナトス | 牝 | 54kg | 森田鉄雄 |
| 9 | 12.2 | − × △ | ベルクシュトラーセ | 牝 | 54kg | 安部由美 |
