| 10.03.10 | mixiでタグホース始めました |
| 10.03.10 | 21_35_誰よりも速く。マイルCS回顧 |
| 10.03.10 | 21_34_信じる心。菊花賞回顧。 |
| 10.03.08 | 21年36週レース回顧 |
| 10.03.04 | 21年35週レース回顧 |

| 10.03.10 | mixiでタグホース始めました |
| 10.03.10 | 21_35_誰よりも速く。マイルCS回顧 |
| 10.03.10 | 21_34_信じる心。菊花賞回顧。 |
| 10.03.08 | 21年36週レース回顧 |
| 10.03.04 | 21年35週レース回顧 |
21年度37週の主な競争(枠順)
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 | △ | パステルチャールズ | 牡 | 57kg | 待丘勇 |
| 2 | 20.0 | − | ライナールビーン | 牝 | 54kg | 猫沢成文 |
| 3 | 30.0 | − | (中)オールウイッシュ | 牡 | 56kg | マルジュ |
| 4 | 24.0 | − | トゥクトゥク | 牝 | 54kg | 低橋良 |
| 5 | 36.0 | − | (中)アウグスタ | 牝 | 54kg | 古葉鉄也 |
| 6 | 5.4 | ◎ | テキサスアウトロー | 牡 | 57kg | 吉浜浩人 |
| 7 | 10.9 | × | (中)イノベイター | 牡 | 56kg | 竹本幸三 |
| 8 | 25.7 | − | (中)イノセントベイビー | 牝 | 54kg | 誤投高貴 |
| 9 | 15.0 | − | (中)パッショナート | 牡 | 56kg | 田部倖夫 |
| 10 | 8.2 | ▲ | (中)ティエレン | 牡 | 56kg | 赤城高次 |
| 11 | 21.2 | − | (中)ティエル | 牝 | 54kg | 富士岡庸 |
| 12 | 30.0 | − | パーフェクトスカイ | 牝 | 54kg | 外崎桂太 |
| 13 | 22.5 | − | (中)キラースマイル | 牡 | 57kg | 逃添堅一 |
| 14 | 30.0 | − | ヤクモコスモス | 牝 | 54kg | 三田村洪 |
| 15 | 7.2 | ○ | (中)ジュールヴェルヌ | 牡 | 56kg | 渡辺香彦 |
| 16 | 30.0 | − | ミレーネ | 牝 | 54kg | 十位博文 |
| 17 | 27.7 | − | (中)メジロヒースロー | 牡 | 56kg | サカタニ |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1 | △ | ウインレックス | 牡 | 56kg | 低橋智比 |
| 2 | 22.3 | − | サンデークラウン | 牡 | 56kg | 鯨島漁多 |
| 3 | 16.2 | − | アバレイッチャク | 牡 | 56kg | 菊澤孝則 |
| 4 | 23.8 | − | スタンドラッシュ | 牡 | 57kg | 外崎桂太 |
| 5 | 12.7 | − | テキサスホールデム | 牡 | 56kg | ボニサ |
| 6 | 25.5 | − | (中)レディオプリズナー | 牝 | 54kg | 新浦構成 |
| 7 | 27.4 | − | (中)マルカツアリエル | 牝 | 54kg | 下館永二 |
| 8 | 18.8 | − | パステルレーサー | 牡 | 56kg | 富士岡遊 |
| 9 | 11.5 | × | ゴメン | 牡 | 56kg | サカタニ |
| 10 | 23.8 | − | サードマウンテン | 牡 | 56kg | 木枯冬来 |
| 11 | 27.4 | − | (中)マルカツビックガン | 牡 | 56kg | 竹本幸三 |
| 12 | 35.6 | − | ビエント | 牡 | 56kg | 小森潤 |
| 13 | 4.7 | ◎ | (中)セルフレスネス | 牡 | 57kg | 吉武実 |
| 14 | 21.0 | − | パーディシャー | 牡 | 56kg | 北町博巳 |
| 15 | 18.8 | − | (中)ジギタリス | 牡 | 56kg | 誤投高貴 |
| 16 | 9.1 | ○ | (中)カリグラ | 牡 | 57kg | 吉浜浩人 |
| 17 | 21.0 | − | イフィフィ | 牝 | 54kg | 稲刈年彦 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.8 | − | アレグリーア | 牝 | 54kg | 小森潤 |
| 2 | 25.5 | − | (中)トラベローグ | 牡 | 56kg | 木枯冬来 |
| 3 | 10.6 | △ | ポケットサクラジマ | 牡 | 56kg | 馳山広大 |
| 4 | 34.8 | − | ダメオ | 牡 | 56kg | 太巻太 |
| 5 | 22.5 | − | (中)カイバランド | 牡 | 56kg | 安堂光秋 |
| 6 | 15.9 | − | マフィーポンポコ | 牡 | 56kg | 中町将史 |
| 7 | 5.7 | ◎ | パステルモーション | 牝 | 55kg | 的馬速斗 |
| 8 | 27.3 | − | パステルベルベール | 牝 | 55kg | 下館永二 |
| 9 | 34.8 | − | テレクラ | 牡 | 56kg | 宇野犬一 |
| 10 | 27.3 | − | ブリーマリエ | 牡 | 56kg | 田部倖夫 |
| 11 | 9.6 | ▲ | エヌケーイーグル | 牡 | 56kg | 三本松壮 |
| 12 | 6.5 | ○ | セツメンノトビウオ | 牡 | 56kg | 鯨島勝矢 |
| 13 | 20.1 | − | (中)エンドラ | 牡 | 56kg | 竹本幸三 |
| 14 | 23.9 | − | (中)リリエンタール | 牡 | 56kg | 菊澤孝則 |
| 15 | 13.2 | × | ネジマワシ | 牡 | 56kg | 渡辺香彦 |
| 16 | 13.7 | − | (中)マルカツウエスタン | 牡 | 56kg | 須賀勲 |
| 17 | 27.3 | − | バイオマジック | 牡 | 56kg | 司馬原文 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6 | − − − | ダブルリード | 牡 | 56kg | 森田鉄雄 |
| 2 | 21.6 | − − − | マルチストライプ | 牡 | 56kg | ヌメル |
| 3 | 15.6 | − − − | ブレーズ | 牡 | 56kg | 金沢杏李 |
| 4 | 15.6 | ▲ ▲ − | ギャラクシア | 牡 | 57kg | さぶちゃ |
| 5 | 14.8 | − − − | セキュリティポリス | 牡 | 57kg | 北別府米 |
| 6 | 14.8 | × − − | アクイタル | 牡 | 56kg | 手榴弾 |
| 7 | 25.5 | △ − ▲ | タマスダレ | 牡 | 56kg | Jo Hyer |
| 8 | 20.1 | − − − | レディング | 牡 | 56kg | 撃墜王 |
| 9 | 25.5 | − − − | エンシェントアドー | 牡 | 56kg | ユウゴ |
| 10 | 14.8 | − − − | シュヴァル | 牡 | 56kg | スミヤン |
| 11 | 28.1 | − × △ | スレンダーミント | 牝 | 54kg | 桃矢七瀬 |
| 12 | 16.5 | ◎ ○ ○ | ドリームオンアイス | 牝 | 56kg | 纏々 |
| 13 | 14.8 | − − − | エンブレイサブル | 牡 | 56kg | 嵐山龍士 |
| 14 | 14.8 | − − − | ドンマイヤシャドウ | 牡 | 56kg | 柴田潤平 |
| 15 | 23.4 | − △ × | アルページュ | 牡 | 57kg | 北原太陽 |
| 16 | 20.1 | − − − | アビオン | 牡 | 57kg | 白石美咲 |
| 17 | 21.6 | − − − | スタープレスト | 牡 | 58kg | 小林タダ |
| 18 | 25.5 | − − − | ガラ | 牡 | 56kg | 椎名葵 |
| 19 | 14.8 | − − − | アラゴナイト | 牡 | 57kg | ぽらきち |
| 20 | 15.6 | ○ ◎ ◎ | テトゥアン | 牡 | 57kg | 斬鉄剣 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1 | − − − | マルカツヴォルクス | 牡 | 56kg | 藤枝雄喜 |
| 2 | 18.2 | − △ ○ | テキサスシェイディ | 牡 | 58kg | 荒野狼 |
| 3 | 12.5 | △ − − | タイヤキクン | 牡 | 57kg | エムーロ |
| 4 | 11.1 | − − ▲ | ダイイチスピード | 牡 | 57kg | 若村虎一 |
| 5 | 15.4 | − − − | クレヨンロケット | 牡 | 56kg | 佐藤良晴 |
| 6 | 13.3 | − − − | カーサ | 牡 | 56kg | 流川真 |
| 7 | 10.5 | ◎ ◎ △ | フォザグローリー | 牡 | 56kg | 成武剣 |
| 8 | 11.8 | − − − | グレースホッパー | 牝 | 55kg | プリモ |
| 9 | 16.6 | − − − | ニューリズム | 牡 | 56kg | 中川家比 |
| 10 | 18.2 | − − − | ラドルファス | 牡 | 56kg | 外田広幸 |
| 11 | 11.1 | × ○ − | レトロチックゴー | 牡 | 56kg | 京太郎 |
| 12 | 20.0 | − − − | ピアチェンツァ | 牝 | 54kg | 桐生柊 |
| 13 | 13.3 | ▲ × × | レッドクリフ | 牡 | 58kg | 未来永劫 |
| 14 | 12.5 | − − − | レインフォード | 牡 | 56kg | 竹本豊 |
| 15 | 15.4 | ○ ▲ ◎ | マイバッハ | 牡 | 57kg | リネーン |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.7 | − − − | ソネソネサーティン | 牡 | 57kg | 荒野狼 |
| 2 | 104.6 | − − − | ミネノバルボア | 牡 | 57kg | 京太郎 |
| 3 | 55.0 | − − − | サンドロック | 牡 | 56kg | 竹本豊 |
| 4 | 80.4 | − △ × | ハックブレット | 牡 | 56kg | 流川真 |
| 5 | 61.5 | − − − | シーバス | 牡 | 56kg | マイケル |
| 6 | 104.6 | × − ▲ | ステンマルク | 牡 | 56kg | プリモ |
| 7 | 87.2 | △ − △ | ニエンテ | 牡 | 56kg | 佐藤良晴 |
| 8 | 65.4 | − − − | ドリームハート | 牡 | 56kg | ロートル |
| 9 | 65.4 | − − − | ダイイチウイング | 牡 | 56kg | 皮算用狸 |
| 10 | 95.1 | − − − | ムーンスパークル | 牡 | 56kg | 未来永劫 |
| 11 | 58.1 | − − − | イントゥザファイア | 牡 | 56kg | 弼馬榮冶 |
| 12 | 58.1 | − − − | スターフラッシュ | 牡 | 56kg | 深田真澄 |
| 13 | 1.7 | ◎ ◎ ◎ | デザフィオ | 牡 | 56kg | 桐生柊 |
| 14 | 65.4 | − − − | スターユニヴァース | 牡 | 57kg | 中川家比 |
| 15 | 55.0 | − − − | アポストロフィー | 牡 | 56kg | 鈴萌幸花 |
| 16 | 87.2 | − − − | デウスエクスマキナ | 牡 | 56kg | 成武剣 |
| 17 | 3.3 | ○ ○ ○ | ダイイチセレクト | 牡 | 56kg | 紅蓮彩矢 |
| 18 | 95.1 | − − − | チャンドラマハル | 牡 | 56kg | 内田博幸 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1 | − − − | デビルスクロウ | 牡 | 55kg | 天空飛行 |
| 2 | 15.6 | − − − | ダークヴィグラス | 牡 | 55kg | デザーオ |
| 3 | 10.1 | × ▲ − | ルクスルーナエ | 牝 | 53kg | 蒼風隼人 |
| 4 | 10.1 | ◎ ◎ ◎ | ジャターユ | 牡 | 55kg | 流隼人 |
| 5 | 15.6 | − × × | タルテソス | 牡 | 55kg | いのっち |
| 6 | 13.2 | − − − | アルテシーマ | 牡 | 55kg | 頑固一徹 |
| 7 | 11.5 | − − − | ミネノスーパーラブ | 牡 | 55kg | ☆不二子 |
| 8 | 10.7 | ○ △ △ | ラバンサラ | 牡 | 55kg | 富沢真次 |
| 9 | 17.2 | − − − | ライトボウガン | 牡 | 55kg | すたぱん |
| 10 | 14.3 | △ ○ ○ | ナーグプル | 牝 | 53kg | G・ムタ |
| 11 | 9.0 | − − − | カルナバル | 牝 | 53kg | 多鍋博信 |
| 12 | 9.6 | − − ▲ | ラヴィンドール | 牝 | 53kg | 御馬乃賓 |
| 13 | 11.5 | − − − | エイトビート | 牡 | 55kg | 安部由美 |
