| 12.01.26 | 25年25週レース回顧 |
| 12.01.23 | 25年24週レース回顧 |
| 12.01.21 | 賞品授与についてのお知らせ |
| 12.01.19 | 25年23週レース回顧 |
| 12.01.16 | 25年22週レース回顧 |

| 12.01.26 | 25年25週レース回顧 |
| 12.01.23 | 25年24週レース回顧 |
| 12.01.21 | 賞品授与についてのお知らせ |
| 12.01.19 | 25年23週レース回顧 |
| 12.01.16 | 25年22週レース回顧 |
25年度25週の主な競走(枠順)
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1 | △ − | (中)オンザルーフ | 牡 | 57kg | 柴多吉富 |
| 2 | 39.2 | − − | (中)シャルダナ | 牝 | 54kg | 濱田臼彦 |
| 3 | 23.9 | − − | (中)デスパレード | 牝 | 54kg | ウィリー |
| 4 | 27.4 | − △ | ポケットギンジョウ | 牡 | 56kg | 川州春彦 |
| 5 | 42.2 | − − | カテドラル | 牡 | 56kg | 三本松壮 |
| 6 | 30.5 | − − | (中)セクンダデイ | 牡 | 56kg | 竹本幸三 |
| 7 | 45.8 | − − | (中)ナカナイゾェ | 牡 | 56kg | マルジュ |
| 8 | 28.9 | − − | カクテルシェイカー | 牝 | 54kg | 好田勇人 |
| 9 | 15.2 | − − | (中)ソネソネヘルメス | 牡 | 56kg | 富士田新 |
| 10 | 5.5 | ▲ ○ | トゥインキー | 牝 | 54kg | 鷲野浩史 |
| 11 | 4.8 | ◎ ◎ | エブリラッシュ | 牡 | 56kg | 鯨島漁多 |
| 12 | 5.3 | ○ ▲ | (中)ファレグ | 牝 | 54kg | 馳山広大 |
| 13 | 54.9 | − − | (中)ポケットガジュマル | 牡 | 56kg | 安堂光秋 |
| 14 | 39.2 | − − | ポケットサクラジマ | 牡 | 56kg | 本村健吾 |
| 15 | 18.3 | × − | コルレーニョ | 牡 | 57kg | 赤城高次 |
| 16 | 30.5 | − − | アリシアフォックス | 牝 | 54kg | 安堂勝美 |
| 17 | 22.0 | − × | (中)ムロル | 牝 | 55kg | 青樹義之 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.6 | − − − | ルイーズヴィジェ | 牝 | 54kg | 御馬乃賓 |
| 2 | 30.6 | × − − | グランドイオン | 牡 | 57kg | 華桜珠洲 |
| 3 | 7.1 | ◎ ○ ○ | エコールウエイブ | 牡 | 58kg | ☆不二子 |
| 4 | 16.7 | − − − | テキサスサーストン | 牡 | 59kg | 弼馬榮冶 |
| 5 | 26.2 | − − − | ヒタギエンド | 牝 | 56kg | 竹本豊 |
| 6 | 36.7 | − − − | チェルキオ | 牡 | 57kg | ベエリ |
| 7 | 36.7 | − − − | クリスナニー | 牡 | 57kg | nicole |
| 8 | 4.7 | ○ ◎ ◎ | ゼロサムゲーム | 牡 | 58kg | 山岡ぶら |
| 9 | 8.0 | △ △ × | スプラッシュバード | 牡 | 56kg | 斬鉄剣 |
| 10 | 21.6 | − − − | テキサスバックギア | 牡 | 57kg | 頑固一徹 |
| 11 | 7.7 | ▲ ▲ ▲ | アラバスター | 牡 | 56kg | 小林タダ |
| 12 | 10.8 | − × △ | クルール | 牡 | 57kg | 甲府 |
| 13 | 30.6 | − − − | マタタビ | 牡 | 57kg | ぬこ |
| 14 | 20.4 | − − − | インシグニア | 牡 | 57kg | 的場文男 |
| 15 | 20.4 | − − − | グリーンヒルマクド | 牡 | 56kg | まさくん |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.2 | △ − × | フミノクリスエス | 牡 | 58kg | 北山友二 |
| 2 | 5.0 | ○ ○ ○ | ダンシングブロッコ | 牝 | 57kg | 天空飛行 |
| 3 | 20.2 | − × − | リオプラタノ | 牡 | 57kg | ユウゴ |
| 4 | 16.0 | − − − | アズレージュ | 牡 | 56kg | 京太郎 |
| 5 | 23.4 | − − − | ウノマサル | 牡 | 57kg | デトリー |
| 6 | 3.8 | ◎ ◎ ◎ | ヴェーレス | 牡 | 58kg | 深田真澄 |
| 7 | 20.2 | − − − | シークレットバード | 牡 | 58kg | ルーニー |
| 8 | 12.7 | × − △ | ハヤブサノツルギ | 牡 | 58kg | プリモ |
| 9 | 27.6 | − − − | ヒアアンドゼア | 牡 | 57kg | 桐生柊 |
| 10 | 20.2 | − − − | ダンスステップ | 牡 | 57kg | 鈴萌幸花 |
| 11 | 23.4 | − − − | ダークダイナマイト | 牡 | 56kg | 若村虎一 |
| 12 | 10.8 | ▲ △ ▲ | ブルーマリオン | 牡 | 59kg | 未来永劫 |
| 13 | 16.9 | − − − | ベーアフェルデン | 牡 | 58kg | マイケル |
