| 10.03.11 | 21年37週レース回顧 |
| 10.03.10 | mixiでタグホース始めました |
| 10.03.10 | 21_35_誰よりも速く。マイルCS回顧 |
| 10.03.10 | 21_34_信じる心。菊花賞回顧。 |
| 10.03.08 | 21年36週レース回顧 |

| 10.03.11 | 21年37週レース回顧 |
| 10.03.10 | mixiでタグホース始めました |
| 10.03.10 | 21_35_誰よりも速く。マイルCS回顧 |
| 10.03.10 | 21_34_信じる心。菊花賞回顧。 |
| 10.03.08 | 21年36週レース回顧 |
21年度38週の主な競争(枠順)
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9 | − | アメノチスペシャル | 牡 | 56kg | 赤城高次 |
| 2 | 10.0 | ○ | アカネピース | 牝 | 54kg | 逃添堅一 |
| 3 | 12.9 | △ | ビッグヒット | 牡 | 56kg | 北町博巳 |
| 4 | 24.9 | − | メグロラージ | 牡 | 57kg | 斧太郎 |
| 5 | 14.8 | − | (中)ナンブライス | 牡 | 56kg | 三田村洪 |
| 6 | 28.5 | − | (中)ゲームエンディング | 牡 | 56kg | 詰等秋英 |
| 7 | 33.2 | − | ニュースタイル | 牝 | 54kg | マロン |
| 8 | 24.9 | − | ソニーソンポ | 牝 | 54kg | 外崎桂太 |
| 9 | 9.1 | ◎ | ナース | 牝 | 55kg | マルジュ |
| 10 | 26.6 | − | リュウエンアイリ | 牝 | 54kg | 松井対策 |
| 11 | 24.9 | − | (中)イアンポールター | 牡 | 56kg | 馳山広大 |
| 12 | 23.5 | − | (中)ディープラブ | 牝 | 54kg | 新浦構成 |
| 13 | 30.7 | − | カシミール | 牡 | 56kg | 仁志裕次 |
| 14 | 10.2 | ▲ | アルチザン | 牡 | 57kg | 不死沢友 |
| 15 | 13.7 | − | (中)デビルマジシャン | 牡 | 56kg | 輪田虎二 |
| 16 | 30.7 | − | トムワトソン | 牡 | 56kg | 猫沢成文 |
| 17 | 39.9 | − | ルナルース | 牝 | 54kg | 開山信一 |
| 18 | 13.7 | − | (中)ハイテクノロジー | 牝 | 54kg | 枝輝男 |
| 19 | 12.5 | × | エッジ | 牡 | 56kg | 安堂光秋 |
| 20 | 39.9 | − | フライトバリー | 牡 | 57kg | 田部倖夫 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6 | − | コンセント | 牝 | 54kg | マルジュ |
| 2 | 11.0 | × | ヘビマロ | 牡 | 57kg | 菊澤孝則 |
| 3 | 10.4 | △ | ラックインレジャー | 牝 | 55kg | 喜田裕 |
| 4 | 15.3 | − | デモニオ | 牡 | 56kg | 開山信一 |
| 5 | 27.1 | − | (中)ファーストデイト | 牝 | 54kg | 中庭和哉 |
| 6 | 22.1 | − | コフィキングストン | 牡 | 56kg | 竹本幸三 |
| 7 | 19.6 | − | セイフェスト | 牡 | 56kg | 司馬原文 |
| 8 | 19.6 | − | エスウナサーガ | 牝 | 54kg | 小森潤 |
| 9 | 20.8 | − | ウラハラ | 牝 | 54kg | 北町博巳 |
| 10 | 25.2 | − | (中)ナディーリーダー | 牡 | 56kg | 木枯冬来 |
| 11 | 27.1 | − | (中)アルベイラ | 牝 | 54kg | 棚田広保 |
| 12 | 8.0 | ○ | (中)レッドコテージ | 牝 | 54kg | 芝谷雄三 |
| 13 | 6.1 | ◎ | ポケットナカナカ | 牡 | 57kg | 馳山広大 |
| 14 | 16.0 | − | (中)マルカツコンコルド | 牡 | 56kg | 新浦構成 |
| 15 | 20.8 | − | アトレティシュ | 牡 | 56kg | 沼田徹兵 |
| 16 | 10.1 | ▲ | (中)アヴァーナ | 牡 | 56kg | 吉浜浩人 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4 | − | ローレルリング | 牡 | 56kg | 成武剣 |
| 2 | 14.3 | △ | ラトレイアー | 牡 | 57kg | 北原太陽 |
| 3 | 17.9 | − | ソネソネイチダース | 牡 | 56kg | 華桜珠洲 |
| 4 | 10.7 | × | カルバーグ | 牡 | 58kg | 紅蓮彩矢 |
| 5 | 16.5 | − | コスモスケープ | 牡 | 57kg | 纏々 |
| 6 | 11.9 | − | ブラジュロンヌ | 牝 | 56kg | 安部由美 |
| 7 | 19.5 | − | ロックンロール | 牡 | 58kg | ☆不二子 |
| 8 | 11.3 | − | ホワイトグラナイト | 牡 | 57kg | 鯨島勝矢 |
| 9 | 11.9 | − | キングスプライド | 牡 | 57kg | 斬鉄剣 |
| 10 | 12.6 | ▲ | ヘッケルフォーン | 牡 | 57kg | 桐生柊 |
| 11 | 14.3 | − | ホイッスルシャウト | 牡 | 58kg | 京太郎 |
| 12 | 21.4 | ◎ | サンダーグリフォン | 牡 | 58kg | 松野泰仁 |
| 13 | 19.5 | − | ルアージュ | 牡 | 57kg | 未来永劫 |
| 14 | 19.5 | − | セイントガルーダ | 牡 | 57kg | 富沢真次 |
| 15 | 14.3 | − | クラブティリアン | 牡 | 57kg | 佐藤良晴 |
| 16 | 21.4 | − | フェザーソード | 牡 | 56kg | 内田博幸 |
| 17 | 16.5 | ○ | パプリカ | 牡 | 57kg | 西端麗 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.1 | ▲ ◎ − | ルキウス | 牡 | 55kg | 未来永劫 |
| 2 | 15.2 | − − − | パーフェクトキング | 牡 | 55kg | 紅蓮彩矢 |
| 3 | 17.6 | ◎ ▲ ◎ | ジャターユ | 牡 | 55kg | 桐生柊 |
| 4 | 20.8 | − − − | ムゲンウェルテクス | 牡 | 55kg | 京太郎 |
| 5 | 12.7 | − − − | マイエンフェルト | 牡 | 55kg | 竹本豊 |
| 6 | 12.0 | − − − | フカフカルナ | 牡 | 55kg | 白石美咲 |
| 7 | 13.4 | − − − | イルレオーネ | 牡 | 55kg | 加東冬彦 |
| 8 | 13.4 | ○ ○ ○ | レコンキスタ | 牡 | 55kg | 松野泰仁 |
| 9 | 19.1 | × △ − | ビコーズオブユー | 牡 | 55kg | 安部由美 |
| 10 | 16.3 | − − − | ガウディ | 牡 | 55kg | 桃矢七瀬 |
| 11 | 15.2 | − − − | ティンタナバラム | 牡 | 55kg | 斬鉄剣 |
| 12 | 16.3 | − − − | ブリリアントワルツ | 牡 | 55kg | 成武剣 |
| 13 | 22.9 | − − ▲ | エクスプロシオン | 牡 | 55kg | 内田博幸 |
| 14 | 12.0 | − − − | ネオ | 牡 | 55kg | 佐野幸太 |
| 15 | 20.8 | − − − | メモラブルユピテル | 牡 | 55kg | プリモ |
| 16 | 19.1 | − × △ | ヴェルヴェッキオ | 牡 | 55kg | 深田真澄 |
| 17 | 15.2 | − − − | ヘヴンナビゲーター | 牡 | 55kg | 北原太陽 |
| 18 | 22.9 | △ − × | ラバンサラ | 牡 | 55kg | 富沢真次 |
| 馬番 | 単勝 | 印 | 馬名 | 年性 | 斤量 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.8 | − × | モアクリアランス | 牡 | 58kg | 流隼人 |
| 2 | 14.7 | ◎ ○ | シャドウブライアン | 牡 | 57kg | ルーニー |
| 3 | 20.8 | − − | ラッキーパンチ | 牡 | 58kg | 手榴弾 |
| 4 | 13.1 | − − | ダルタニヤン | 牡 | 58kg | 蒼風隼人 |
| 5 | 14.7 | − − | クロスウォルター | 牡 | 56kg | Jo Hyer |
| 6 | 24.9 | ○ ◎ | ドラクル | 牡 | 60kg | 天空飛行 |
| 7 | 15.6 | − − | マーベラスワンダー | 牡 | 58kg | デトリー |
| 8 | 14.7 | − − | リオン | 牡 | 61kg | いのっち |
| 9 | 24.9 | − − | スターゲレーロ | 牡 | 57kg | トク |
| 10 | 24.9 | − − | レッドリレイション | 牡 | 57kg | 鈴萌幸花 |
| 11 | 16.6 | − − | ケルアン | 牡 | 56kg | 皮算用狸 |
| 12 | 22.7 | − − | ケミカルブラザーズ | 牡 | 56kg | マイケル |
| 13 | 16.6 | × − | カリユシ | 牡 | 57kg | 藤枝雄喜 |
| 14 | 19.2 | − − | デイオブザデッド | 牡 | 57kg | 伴内有事 |
| 15 | 13.1 | △ △ | アレグリーアス | 牝 | 56kg | 荒野狼 |
| 16 | 16.6 | − − | ドリームキャピタル | 牡 | 56kg | 若村虎一 |
| 17 | 20.8 | − − | ナイト | 牡 | 56kg | さぶちゃ |
| 18 | 13.8 | ▲ ▲ | ギャボッ | 牡 | 58kg | 後藤大我 |
| 19 | 13.1 | − − | シエラマエストラ | 牡 | 56kg | 誤投高貴 |
